各中学、九年一贯制学校:
根据仙游县教师进修学校《关于开展仙游县初高中生物学模型微视频评选活动的通知》(仙教进〔2024〕32号)的文件精神,我校于2024年3月26日至2024年5月30日向全县各中学七年、八年、高一、高二年级学生团队,征集生物学模型微视频,共收集到初中29份作品,高中19份作品。经评委会组织评选,共评出初中一等奖3份作品、二等奖7份作品、三等奖8份作品;高中一等奖2份作品、二等奖4份作品、三等奖6份作品。现将获奖名单予以公示(见附件1,附件2)。对评选结果有异议的,可来电反映。
公示时间:2024年6月24日起,公示期为五个工作日。
联系电话:13799690399,联系人:洪老师。
附件1:仙游县初中生物学模型微视频评选获奖名单
附件2:仙游县高中生物学模型微视频评选获奖名单
仙游县教师进修学校
2024年6月24日
附件1
仙游县初中生物学模型微视频评选获奖名单
序号 | 学校 | 团队成员(2-6人) | 模型微视频名称 | 指导老师 | 获奖情况 |
1 | 一道中学 | 高若汐、李昕晨、郭宇微、 郑祖合、苏雨彤、张家悦 | 眼球成像模型 | 胡梅妹 | 一等奖 |
2 | 私立一中 | 何晟豪、陈威名、张立炜、陈逸晨、李宥辰、苏景鸿 | 显微镜模型 | 黄金英 | 一等奖 |
3 | 一道中学 | 李佳豪、卓亦馨、张余帅、郑语漩、陈雨轩、徐王昊宁 | 肾单位动态模型 | 王仁钦 | 一等奖 |
4 | 三侨中学 | 吴煜晨、庄依诺、杨涵、 郑烨霖 | 反射弧结构模型 | 刘丽兵 | 二等奖 |
5 | 枫江中学 | 蔡雨轩、薛雨辰、卢姿妤 | 家鸽骨架模型 | 杨晓慰 | 二等奖 |
6 | 四道中学 | 欧妤晨、陈舒敏、卓雅琪、 杨雨萱、郑欣妤、黄优璇 | “花”之美 “果”之香 | 王丽娟 | 二等奖 |
7 | 四道中学 | 薛允禛、吴忱欣、庄沛垚、陈梓诺、阮琳岚、陈小贝 | 以模型诠释“心”之旅 | 郑淑钦 | 二等奖 |
8 | 斜尾中学 | 方恬恬、方钦、林颖、李漫 | 植物细胞 | 卓庆翰 | 二等奖 |
9 | 仙游一中 | 徐思蓉、陈依诺 | 草履虫的结构 模型 | 张凤生 | 二等奖 |
10 | 仙游一中 | 翁昕煜、刘成凯 | 大肠杆菌、噬菌体模型 | 郑素云 | 二等奖 |
11 | 山立学校 | 周涵、陈亿婷、蔡瑾萱 | 耳的结构及听觉的形成 | 曾芝灵 | 三等奖 |
12 | 榜头中学 | 李乐平、林秋艳、陈怡丹、郑煊宇、蔡杭龙 | 转基因动物细胞结构模型 | 柯志红 | 三等奖 |
13 | 二道中学 | 曾锌岚、蔡铱涔 | 尿液形成的模型 | 李黎群 | 三等奖 |
14 | 仙游三中 | 黄小川、黄子萱、黄嘉楠、郑越霖、林蒋岳、李岩 | 植物细胞模型 | 卢燕 | 三等奖 |
15 | 华文学校 | 陈琳珊、吕紫灵、范瑾煦、余佳凝 | 叶片结构 | 梅园园 | 三等奖 |
16 | 蔡襄中学 | 林湘、张诺伊、陈雅彤 | 人体心脏模型 | 吴梅霞 | 三等奖 |
17 | 金石中学 | 黄锦源、陈圣烨、黄真帅、蔡宇翔 | 运动的完成 | 余梅双 | 三等奖 |
18 | 华文学校 | 梁飞鹏、金展鸿、李琰、 黄可为 | 心脏注水模型 | 郑美榕 | 三等奖 |

