各中学:
根据《关于举行2024年仙游县高中学科教师解题析题能力比赛的通知》(仙教进[2024]39号)文件精神,我县于2024年5月26日举办2024年仙游县高中学科教师解题析题能力比赛。本次活动得到各中学教师的积极响应,共有140人参加比赛。经评委认真评选,共评出一等奖27人,二等奖31人,三等奖46人。现将获奖名单予以公示(见附件)。对评选结果有异议的,可来电反映。
公示时间:2024年6月12日起,公示期为五个工作日。
联系电话:15892066289,联系人:陈老师。
仙游县教师进修学校
2024年6月12日
| 2024年仙游县高中学科教师解题析题能力比赛获奖名单公示 | ||||
| 序号 | 学校 | 姓名 | 学科 | 获奖等次 |
| 1 | 仙游县私立第一中学 | 朱群珊 | 语文 | 一等奖 |
| 2 | 仙游一中 | 陈婷婷 | 语文 | 一等奖 |
| 3 | 仙游县第二中学 | 薛圆萍 | 语文 | 一等奖 |
| 4 | 华侨中学 | 杨丽华 | 语文 | 一等奖 |
| 5 | 仙游县山立学校 | 肖美珍 | 数学 | 一等奖 |
| 6 | 度尾中学 | 陈淑娟 | 数学 | 一等奖 |
| 7 | 仙游一中 | 李莉 | 数学 | 一等奖 |
| 8 | 大济中学 | 黄丽英 | 数学 | 一等奖 |
| 9 | 仙游一中 | 朱陈灵 | 英语 | 一等奖 |
| 10 | 仙游县第二中学 | 肖凡 | 英语 | 一等奖 |
| 11 | 仙游县第二中学 | 蒋细梅 | 英语 | 一等奖 |
| 12 | 仙游县园庄中学 | 唐令 | 英语 | 一等奖 |
| 13 | 大济中学 | 蔡赛月 | 英语 | 一等奖 |
| 14 | 大济中学 | 毛莉丽 | 英语 | 一等奖 |
| 15 | 仙游县私立第一中学 | 陈瑞义 | 物理 | 一等奖 |
| 16 | 仙游县私立第一中学 | 林松优 | 物理 | 一等奖 |
| 17 | 华侨中学 | 施坤海 | 化学 | 一等奖 |
| 18 | 仙游县第二中学 | 吴建凡 | 化学 | 一等奖 |
| 19 | 仙游金石中学 | 郑斌权 | 化学 | 一等奖 |
| 20 | 仙游县私立第一中学 | 司占领 | 生物 | 一等奖 |
| 21 | 仙游县盖尾中学 | 连新华 | 生物 | 一等奖 |
| 22 | 仙游县第二中学 | 王雅静 | 生物 | 一等奖 |
| 23 | 仙游县山立学校 | 方少萍 | 历史 | 一等奖 |
| 24 | 仙游金石中学 | 唐丽丽 | 历史 | 一等奖 |
| 25 | 仙游二中 | 游雪清 | 政治 | 一等奖 |
| 26 | 仙游第一中学 | 傅仁杰 | 地理 | 一等奖 |
| 27 | 仙游县现代中学 | 林颖 | 地理 | 一等奖 |
| 28 | 大济中学 | 谢丽萍 | 语文 | 二等奖 |
| 29 | 仙游金石中学 | 张慧如 | 语文 | 二等奖 |
| 30 | 仙游县龙华中学 | 余双春 | 语文 | 二等奖 |
| 31 | 仙游现代中学 | 张淑亭 | 语文 | 二等奖 |
| 32 | 仙游金石中学 | 张婷婷 | 数学 | 二等奖 |
| 33 | 仙游县盖尾中学 | 魏奇灿 | 数学 | 二等奖 |
| 34 | 华侨中学 | 蔡海燕 | 数学 | 二等奖 |
| 35 | 永鸿分校 | 黄剑鸣 | 数学 | 二等奖 |
| 36 | 仙游一中 | 蔡丽丽 | 英语 | 二等奖 |
| 37 | 华侨中学 | 黄燕燕 | 英语 | 二等奖 |
| 38 | 仙游县龙华中学 | 黄国金 | 英语 | 二等奖 |
| 39 | 仙游现代中学 | 吴佳静 | 英语 | 二等奖 |
| 40 | 仙游县盖尾中学 | 陈芸丽 | 英语 | 二等奖 |
| 41 | 仙游县私立第一中学 | 陈天明 | 英语 | 二等奖 |
| 42 | 仙游一中 | 邓春辉 | 物理 | 二等奖 |
| 43 | 仙游现代中学 | 朱香腾 | 物理 | 二等奖 |
| 44 | 华侨中学 | 陈耿熹 | 物理 | 二等奖 |
| 45 | 榜头中学 | 陈飞龙 | 物理 | 二等奖 |
| 46 | 仙游一中 | 吴林燕 | 化学 | 二等奖 |
| 47 | 仙游一中 | 朱林增 | 化学 | 二等奖 |
| 48 | 枫亭中学 | 张庆良 | 化学 | 二等奖 |
| 49 | 仙游县第二中学 | 林静 | 生物 | 二等奖 |
| 50 | 仙游县私立第一中学 | 连丽丽 | 生物 | 二等奖 |
| 51 | 仙游县第二中学 | 陈丽维 | 生物 | 二等奖 |
| 52 | 仙游县第二中学 | 郭国凯 | 历史 | 二等奖 |
| 53 | 仙游金石中学 | 黄秀娟 | 历史 | 二等奖 |
| 54 | 大济中学 | 郑燕英 | 政治 | 二等奖 |
| 55 | 盖尾中学 | 林雪晶 | 政治 | 二等奖 |
| 56 | 仙游县金石中学 | 张爽 | 地理 | 二等奖 |
| 57 | 私立第一中学 | 章崇栋 | 地理 | 二等奖 |
| 58 | 仙游县第二中学 | 陈德心 | 地理 | 二等奖 |
| 59 | 仙游一中 | 王馨 | 语文 | 三等奖 |
| 60 | 仙游县私立第一中学 | 吴丽萍 | 语文 | 三等奖 |
| 61 | 仙游金石中学 | 黄鲤娥 | 语文 | 三等奖 |
| 62 | 仙游金石中学 | 吴旭 | 语文 | 三等奖 |
| 63 | 仙游县山立学校 | 谢远 | 语文 | 三等奖 |
| 64 | 仙游县园庄中学 | 黄剑斌 | 语文 | 三等奖 |
| 65 | 仙游县私立第一中学 | 倪智森 | 语文 | 三等奖 |
| 66 | 度尾中学 | 吴云影 | 数学 | 三等奖 |
| 67 | 仙游县第二中学 | 郑亮 | 数学 | 三等奖 |
| 68 | 仙游县私立第一中学 | 黄小莲 | 数学 | 三等奖 |
| 69 | 仙游一中 | 黄靖 | 数学 | 三等奖 |
| 70 | 仙游县园庄中学 | 王函鹏 | 数学 | 三等奖 |
| 71 | 华侨中学 | 张美仙 | 数学 | 三等奖 |
| 72 | 仙游一中 | 傅冬仙 | 英语 | 三等奖 |
| 73 | 仙游县第二中学 | 林蓉 | 英语 | 三等奖 |
| 74 | 仙游县私立第一中学 | 刘茜 | 英语 | 三等奖 |
| 75 | 仙游金石中学 | 梁茜棋 | 英语 | 三等奖 |
| 76 | 仙游现代中学 | 林雯 | 英语 | 三等奖 |
| 77 | 枫亭中学 | 陈秀霞 | 英语 | 三等奖 |
| 78 | 仙游金石中学 | 朱莉莉 | 英语 | 三等奖 |
| 79 | 仙游县山立学校 | 郑萍 | 英语 | 三等奖 |
| 80 | 仙游一中 | 阮丹 | 英语 | 三等奖 |
| 81 | 仙游县第二中学 | 杨慧钦 | 物理 | 三等奖 |
| 82 | 仙游县园庄中学 | 林叶红 | 物理 | 三等奖 |
| 83 | 仙游县第二中学 | 余雪林 | 物理 | 三等奖 |
| 84 | 仙游县郊尾中学 | 陈丽钦 | 物理 | 三等奖 |
| 85 | 仙游县山立学校 | 朱权 | 物理 | 三等奖 |
| 86 | 大济中学 | 杨长桥 | 化学 | 三等奖 |
| 87 | 仙游县第二中学 | 黄双滢 | 化学 | 三等奖 |
| 88 | 仙游县盖尾中学 | 张海锋 | 化学 | 三等奖 |
| 89 | 榜头中学 | 郑 晖 | 化学 | 三等奖 |
| 90 | 仙游一中 | 陈志耀 | 生物 | 三等奖 |
| 91 | 大济中学 | 陈艳峰 | 生物 | 三等奖 |
| 92 | 仙游一中 | 韩 垚 | 生物 | 三等奖 |
| 93 | 华侨中学 | 邱丹丹 | 生物 | 三等奖 |
| 94 | 榜头中学 | 陈彩溢 | 历史 | 三等奖 |
| 95 | 仙游县第二中学 | 郭能明 | 历史 | 三等奖 |
| 96 | 仙游县园庄中学 | 王加庆 | 历史 | 三等奖 |
| 97 | 度尾中学 | 黄玉淑 | 历史 | 三等奖 |
| 98 | 现代中学 | 余雅丽 | 政治 | 三等奖 |
| 99 | 仙游一中 | 陈铭铭 | 政治 | 三等奖 |
| 100 | 私立一中 | 方先琴 | 政治 | 三等奖 |
| 101 | 仙游第一中学 | 傅朝红 | 地理 | 三等奖 |
| 102 | 仙游县山立学校 | 郑献标 | 地理 | 三等奖 |
| 103 | 仙游县园庄中学 | 王莉 | 地理 | 三等奖 |
| 104 | 大济中学 | 郑文进 | 地理 | 三等奖 |

